Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Süßkartoffelstärke Glasnudeln | Trockene Couscous-Körner |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 75 | 376 |
| Eiweiß (g) | 1.50g | 12.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 17.00g | 75.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.70g |
| Fett (g) | 0.10g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 3.00g |
| Vitamine | AC |
B1B2B3B6E |
| Mineralstoffe | FeMg |
FeMgZn |