Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte glutenfreie Spaghetti aus Maismehl | Trockene Couscous-Körner |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 130 | 376 |
| Eiweiß (g) | 3.00g | 12.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 28.00g | 75.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.70g |
| Fett (g) | 1.00g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2B3 |
B1B2B3B6E |
| Mineralstoffe | MgFe |
FeMgZn |