Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene raffinierte Weizenmehl-Makkaroni | Trockene Couscous-Körner |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 371 | 376 |
| Eiweiß (g) | 13.00g | 12.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 75.00g | 75.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 0.70g |
| Fett (g) | 1.50g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6E |
B1B2B3B6E |
| Mineralstoffe | FeMgZn |
FeMgZn |