Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos de Vidrio de Almidón de Batata Cocidos | Granos de Couscous Seco |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 75 | 376 |
| Proteínas (g) | 1.50g | 12.00g |
| Carbohidratos (g) | 17.00g | 75.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 0.70g |
| Grasas (g) | 0.10g | 1.00g |
| --- Fibra (g) | 1.00g | 3.00g |
| Vitaminas | AC |
B1B2B3B6E |
| Minerales | FeMg |
FeMgZn |