Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Braune Linsen | Toor Dal |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 116 | 343 |
| Eiweiß (g) | 9.00g | 22.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.10g | 60.00g |
| — davon Zucker | 1.90g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.40g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 7.90g | 15.00g |
| Vitamine | B1B6K |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |