Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Kichererbsenmehl | Toor Dal |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 387 | 343 |
| Eiweiß (g) | 22.40g | 22.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 57.80g | 60.00g |
| — davon Zucker | 10.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 6.00g | 1.50g |
| Ballaststoffe (g) | 10.80g | 15.00g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |