Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chickpea Flour | Toor Dal |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 387 | 343 |
| Protein (g) | 22.40g | 22.00g |
| Carbohydrates (g) | 57.80g | 60.00g |
| — of which Sugars | 10.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 6.00g | 1.50g |
| Fiber (g) | 10.80g | 15.00g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B6C |
| Minerals | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |