Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Geteilte Kichererbsen | Toor Dal |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 347 | 343 |
| Eiweiß (g) | 24.00g | 22.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 60.00g |
| — davon Zucker | 6.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 1.50g | 1.50g |
| Ballaststoffe (g) | 6.00g | 15.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6B9 |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |