Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gepuffte Kichererbsen | Toor Dal |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 387 | 343 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 22.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 58.00g | 60.00g |
| — davon Zucker | 3.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 6.00g | 1.50g |
| Ballaststoffe (g) | 12.00g | 15.00g |
| Vitamine | B6C |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |