Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Puffed Chickpeas | Toor Dal |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 387 | 343 |
| Protein (g) | 20.00g | 22.00g |
| Carbohydrates (g) | 58.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 3.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 6.00g | 1.50g |
| Fiber (g) | 12.00g | 15.00g |
| Vitamins | B6C |
B1B6C |
| Minerals | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |