Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Adzukibohnen | Sojabohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 128 | 446 |
| Eiweiß (g) | 7.50g | 36.49g |
| Kohlenhydrate (g) | 24.80g | 30.16g |
| — davon Zucker | 0.60g | 7.33g |
| Fett (g) | 0.20g | 19.94g |
| --- Ballaststoffe (g) | 8.20g | 9.30g |
| Vitamine | B1B2B3B6CE |
KB1B2B3B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgCaKZn |