Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rote Kidneybohnen | Sojabohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 127 | 446 |
| Eiweiß (g) | 8.67g | 36.49g |
| Kohlenhydrate (g) | 22.83g | 30.16g |
| — davon Zucker | 0.60g | 7.33g |
| Fett (g) | 0.50g | 19.94g |
| --- Ballaststoffe (g) | 6.40g | 9.30g |
| Vitamine | B1B9 |
KB1B2B3B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgCaKZn |