Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Adzuki Beans | Soybeans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 128 | 446 |
| Protein (g) | 7.50g | 36.49g |
| Carbohydrates (g) | 24.80g | 30.16g |
| — of which Sugars | 0.60g | 7.33g |
| Fat (g) | 0.20g | 19.94g |
| --- Fiber (g) | 8.20g | 9.30g |
| Vitamins | B1B2B3B6CE |
KB1B2B3B6B9 |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgCaKZn |