Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Flat Rice Flat Noodles | Raw Carrot Spiralized Vegetable Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 350 | 41 |
| Protein (g) | 8.00g | 0.90g |
| Carbohydrates (g) | 75.00g | 9.60g |
| — of which Sugars | 0.50g | 4.70g |
| Fat (g) | 1.50g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 2.80g |
| Vitamins | B1B2B3 |
ACK |
| Minerals | FeMg |
KMg |