Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Instant Ramen Wheat Noodles | Raw Carrot Spiralized Vegetable Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 352 | 41 |
| Protein (g) | 10.00g | 0.90g |
| Carbohydrates (g) | 74.00g | 9.60g |
| — of which Sugars | 1.00g | 4.70g |
| Fat (g) | 1.50g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 3.00g | 2.80g |
| Vitamins | B1B2B3 |
ACK |
| Minerals | FeMg |
KMg |