Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Fresh Raw Beef Meat Ravioli | Raw Carrot Spiralized Vegetable Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 250 | 41 |
| Protein (g) | 12.00g | 0.90g |
| Carbohydrates (g) | 30.00g | 9.60g |
| — of which Sugars | 2.00g | 4.70g |
| Fat (g) | 10.00g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 2.80g |
| Vitamins | B12B6 |
ACK |
| Minerals | FeZn |
KMg |