Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dried Egg White Powder | Raw Egg Yolk |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 336 | 322 |
| Protein (g) | 81.00g | 15.90g |
| Carbohydrates (g) | 3.00g | 0.60g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 0.30g | 27.20g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B2B3B5B7B12 |
AB12D |
| Minerals | KCaMgFeZn |
FePS |
| Nutri-Score | A | A |