Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Polvo de Clara de Huevo Seca | Yema de Huevo Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 336 | 322 |
| Proteínas (g) | 81.00g | 15.90g |
| Carbohidratos (g) | 3.00g | 0.60g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 0.30g | 27.20g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B2B3B5B7B12 |
AB12D |
| Minerales | KCaMgFeZn |
FePS |