Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Urad Dal | Linsenmehl |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 347 | 352 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 25.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 58.00g | 60.00g |
| — davon Zucker | 0.60g | 1.00g |
| Fett (g) | 1.00g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 18.00g | 30.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6Folate |
B1B3B5B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgKP |
FeMgKZn |