Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Braune Linsen | Urad Dal |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 116 | 347 |
| Eiweiß (g) | 9.00g | 25.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.10g | 58.00g |
| — davon Zucker | 0.60g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.40g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 7.90g | 18.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6CE |
B1B2B3B6Folate |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgKP |