Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Harina de Lentejas | Urad Dal |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 352 | 347 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 25.00g |
| Carbohidratos (g) | 60.00g | 58.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 0.60g |
| Grasas (g) | 1.00g | 1.00g |
| Fibra (g) | 30.00g | 18.00g |
| Vitaminas | B1B3B5B6B9 |
B1B2B3B6Folate |
| Minerales | FeMgKZn |
FeMgKP |
| Nutri-Score | B | B |