Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Sojabohnen | Weiße Kidneybohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 446 | 127 |
| Eiweiß (g) | 36.49g | 8.67g |
| Kohlenhydrate (g) | 30.16g | 22.83g |
| — davon Zucker | 7.33g | 0.60g |
| Fett (g) | 19.94g | 0.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 9.30g | 6.40g |
| Vitamine | KB1B2B3B6B9 |
B1B2B3B5B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgCaKZn |
FeMgKZn |