Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Adzukibohnen | Weiße Kidneybohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 128 | 127 |
| Eiweiß (g) | 7.50g | 8.67g |
| Kohlenhydrate (g) | 24.80g | 22.83g |
| — davon Zucker | 0.60g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.50g |
| Ballaststoffe (g) | 8.20g | 6.40g |
| Vitamine | B1B2B3B6CE |
B1B2B3B5B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | A | B |