Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Grüne Erbsen | Weiße Kidneybohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 127 |
| Eiweiß (g) | 5.42g | 8.67g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.45g | 22.83g |
| — davon Zucker | 5.67g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.50g |
| Ballaststoffe (g) | 5.70g | 6.40g |
| Vitamine | AB1B2B3B6CK |
B1B2B3B5B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgPKZn |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | A | B |