Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schwarze Schildkrötenbohnen | Zuckerschoten |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 132 | 42 |
| Eiweiß (g) | 8.90g | 2.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 23.70g | 7.50g |
| — davon Zucker | 0.60g | 3.30g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 8.70g | 2.60g |
| Vitamine | B1B6C |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |