Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schneerbsen | Zuckerschoten |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 42 | 42 |
| Eiweiß (g) | 3.80g | 2.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.50g | 7.50g |
| — davon Zucker | 3.20g | 3.30g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.20g |
| Ballaststoffe (g) | 2.50g | 2.60g |
| Vitamine | ACK |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMg |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |