Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Pinto-Bohnen | Zuckerschoten |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 143 | 42 |
| Eiweiß (g) | 9.00g | 2.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.10g | 7.50g |
| — davon Zucker | 0.60g | 3.30g |
| Fett (g) | 0.80g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 9.00g | 2.60g |
| Vitamine | B1B6K |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |