Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Grüne Bohnen | Zuckerschoten |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 31 | 42 |
| Eiweiß (g) | 1.83g | 2.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.13g | 7.50g |
| — davon Zucker | 3.34g | 3.30g |
| Fett (g) | 0.22g | 0.20g |
| Ballaststoffe (g) | 2.70g | 2.60g |
| Vitamine | ACK |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |