Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Scarlet Runner Bohnen | Grüne Erbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 127 | 81 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 5.42g |
| Kohlenhydrate (g) | 23.00g | 14.45g |
| — davon Zucker | 1.00g | 5.67g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 7.00g | 5.70g |
| Vitamine | ACB6 |
AB1B2B3B6CK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgPKZn |
| Nutri-Score | B | A |