Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Green Peas | Scarlet Runner Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 81 | 127 |
| Protein (g) | 5.42g | 8.00g |
| Carbohydrates (g) | 14.45g | 23.00g |
| — of which Sugars | 5.67g | 1.00g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.40g |
| Fiber (g) | 5.70g | 7.00g |
| Vitamins | AB1B2B3B6CK |
ACB6 |
| Minerals | FeMgPKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |