Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Grüne Erbsen | Scarlet Runner Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 127 |
| Eiweiß (g) | 5.42g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.45g | 23.00g |
| — davon Zucker | 5.67g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 5.70g | 7.00g |
| Vitamine | AB1B2B3B6CK |
ACB6 |
| Mineralstoffe | FeMgPKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |