Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Guisantes Verdes | Frijoles Escarlata |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 81 | 127 |
| Proteínas (g) | 5.42g | 8.00g |
| Carbohidratos (g) | 14.45g | 23.00g |
| — de los cuales Azúcares | 5.67g | 1.00g |
| Grasas (g) | 0.40g | 0.40g |
| Fibra (g) | 5.70g | 7.00g |
| Vitaminas | AB1B2B3B6CK |
ACB6 |
| Minerales | FeMgPKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |