Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Scarlet Runner Beans | Green Peas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 127 | 81 |
| Protein (g) | 8.00g | 5.42g |
| Carbohydrates (g) | 23.00g | 14.45g |
| — of which Sugars | 1.00g | 5.67g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.40g |
| Fiber (g) | 7.00g | 5.70g |
| Vitamins | ACB6 |
AB1B2B3B6CK |
| Minerals | FeMgK |
FeMgPKZn |
| Nutri-Score | B | A |