Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rote Linsen Pasta | Toor Dal |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 350 | 343 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 22.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 60.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 2.00g | 1.50g |
| Ballaststoffe (g) | 10.00g | 15.00g |
| Vitamine | B1B3B6B9 |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |