Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Geröstete Kichererbsen | Toor Dal |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 364 | 343 |
| Eiweiß (g) | 19.00g | 22.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 58.00g | 60.00g |
| — davon Zucker | 5.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 6.00g | 1.50g |
| Ballaststoffe (g) | 12.50g | 15.00g |
| Vitamine | B6C |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |