Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Gelbe Yautia | Rohe Lesser Yam |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 112 | 118 |
| Eiweiß (g) | 1.50g | 2.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 26.00g | 27.40g |
| — davon Zucker | 0.90g | 0.50g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 4.00g | 4.00g |
| Vitamine | CB6 |
CB6 |
| Mineralstoffe | KMgFe |
KMgFe |