Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Bittere Maniok | Rohe Lesser Yam |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 160 | 118 |
| Eiweiß (g) | 1.40g | 2.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 38.10g | 27.40g |
| — davon Zucker | 1.70g | 0.50g |
| Fett (g) | 0.30g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 4.00g |
| Vitamine | C |
CB6 |
| Mineralstoffe | MgFe |
KMgFe |