Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Granat-Süßkartoffel | Rohe Lesser Yam |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 86 | 118 |
| Eiweiß (g) | 1.57g | 2.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.12g | 27.40g |
| — davon Zucker | 4.20g | 0.50g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 4.00g |
| Vitamine | ACB6 |
CB6 |
| Mineralstoffe | MgKFe |
KMgFe |