Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Ricotta | Schweizer Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 174 | 402 |
| Eiweiß (g) | 11.10g | 25.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 3.00g | 1.50g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.40g |
| Fett (g) | 10.00g | 33.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12C |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaPMg |
CaPZn |