Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Low Fat Cheddar | Schweizer Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 230 | 402 |
| Eiweiß (g) | 28.00g | 25.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 5.00g | 1.50g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.40g |
| Fett (g) | 9.00g | 33.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12D |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaPZn |
CaPZn |