Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Queso Fresco | Schweizer Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 321 | 402 |
| Eiweiß (g) | 18.00g | 25.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 2.00g | 1.50g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.40g |
| Fett (g) | 24.00g | 33.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12 |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaP |
CaPZn |