Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Mungobohnen | Navybohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 105 | 140 |
| Eiweiß (g) | 7.00g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 19.15g | 25.00g |
| — davon Zucker | 1.15g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.60g |
| Ballaststoffe (g) | 7.60g | 6.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6CK |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgKPZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |