Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Frijoles Mung | Frijoles Navy |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 105 | 140 |
| Proteínas (g) | 7.00g | 9.00g |
| Carbohidratos (g) | 19.15g | 25.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.15g | 0.60g |
| Grasas (g) | 0.40g | 0.60g |
| Fibra (g) | 7.60g | 6.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B5B6CK |
B1B6C |
| Minerales | FeMgKPZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |