Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Mung Beans | Navy Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 105 | 140 |
| Protein (g) | 7.00g | 9.00g |
| Carbohydrates (g) | 19.15g | 25.00g |
| — of which Sugars | 1.15g | 0.60g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.60g |
| Fiber (g) | 7.60g | 6.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6CK |
B1B6C |
| Minerals | FeMgKPZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |