Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Frijoles de Ojos Negros | Frijoles Navy |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 164 | 140 |
| Proteínas (g) | 8.00g | 9.00g |
| Carbohidratos (g) | 27.00g | 25.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 0.60g |
| Grasas (g) | 0.60g | 0.60g |
| Fibra (g) | 8.00g | 6.00g |
| Vitaminas | B1B6C |
B1B6C |
| Minerales | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | A |