Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Navybohnen | Saubohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 140 | 88 |
| Eiweiß (g) | 9.00g | 7.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 25.00g | 19.00g |
| — davon Zucker | 0.60g | 0.90g |
| Fett (g) | 0.60g | 0.40g |
| --- Ballaststoffe (g) | 6.00g | 6.20g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B2B3B5B6CK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKPZn |