Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Baby Lima Bohnen | Navybohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 113 | 140 |
| Eiweiß (g) | 7.80g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.30g | 25.00g |
| — davon Zucker | 0.60g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.60g |
| Ballaststoffe (g) | 7.00g | 6.00g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | A |