Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Lotuswurzel | Rohe Wassernuss |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 74 | 97 |
| Eiweiß (g) | 2.60g | 1.30g |
| Kohlenhydrate (g) | 17.50g | 23.90g |
| — davon Zucker | 4.00g | 4.50g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 4.90g | 3.00g |
| Vitamine | CB6 |
B1B2C |
| Mineralstoffe | KMgFe |
KMgFe |