Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Beauregard Süßkartoffel | Rohe Wassernuss |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 86 | 97 |
| Eiweiß (g) | 1.57g | 1.30g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.12g | 23.90g |
| — davon Zucker | 4.18g | 4.50g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 3.00g |
| Vitamine | ACB6 |
B1B2C |
| Mineralstoffe | KMgFe |
KMgFe |