Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Yamswurzel | Rohe Wassernuss |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 118 | 97 |
| Eiweiß (g) | 1.50g | 1.30g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.90g | 23.90g |
| — davon Zucker | 0.50g | 4.50g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 4.10g | 3.00g |
| Vitamine | CB6 |
B1B2C |
| Mineralstoffe | KMgFe |
KMgFe |